(+52) 871-178-8013
P | Equipos | J | G | P | E | GD | Puntos | Win percent | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 17 | .857 | 25 | 8 | |
2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 15 | .786 | 27 | 11 | |
3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 13 | .643 | 34 | 12 | |
4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 10 | .500 | 31 | 12 | |
5 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 9 | .500 | 16 | 19 | |
6 | 7 | 2 | 4 | 1 | -10 | 7 | .357 | 19 | 29 | |
7 | 7 | 2 | 5 | 0 | -23 | 6 | .286 | 13 | 36 | |
8 | 7 | 0 | 6 | 1 | -38 | 1 | .071 | 9 | 47 |
JUGADOR | EQUIPO | FECHA DE EXPULSION | JORNADA DE EXPULSION | N° DE PARTIDOS SUSPENDIDO | JUEGA HASTA JORNADA |
ARMANDO LOPEZ |
JUZGADO TERCERO | 06/09/24 | 3 | 2 | 6 |
CARLOS TRIANA | JUZGADO 2DO Y MERCANTIL | 30/08/24 |
2 |
1 |
4 |
CRISTIAN HERNANDEZ | JUZGADO CUARTO | 30/08/24 |
2 |
1 |
4 |